بروشور محصولات
دانلود فایل | نسخه فایل | حجم | دفعات دانلود |
---|---|---|---|
برخي امكانات حسابگر نسخه 10 نسبت به حسابگر نسخه 9 | 1399 | 455.9 KiB | 1317 |
برخي امكانات حسابگر نسخه ۹ نسبت به حسابگر نسخه ۸.۵ | 1399 | 316.4 KiB | 1765 |
بروشور CRM | 1399 | 602.1 KiB | 742 |
بروشور حسابداری اموال | 1399 | 1.2 MiB | 1121 |
بروشور حسابگر تحت وب Cyber Web | 1399 | 1.1 MiB | 1213 |
بروشور حسابگر ۱۰ | 1399 | 1.6 MiB | 950 |
بروشور حسابگر ۹ | 1399 | 1.3 MiB | 2247 |
بروشور حسابگر ۹ صنعتی | 1399 | 1.6 MiB | 1481 |
بروشور حقوق دستمزد و پرسنلی | 1399 | 1.4 MiB | 1688 |
بروشور پخش | 1399 | 1.8 MiB | 1300 |
حداقل حقوق با سایر مزایا و سقف معافیت مالیاتی حقوق سال ۱۳۹۹ | 1399 | 50.1 KiB | 1100 |
لیست قیمت
دانلود فایل | نسخه فایل | حجم | دفعات دانلود |
---|---|---|---|
لیست قیمت | 1399-2 | 343.6 KiB | 6663 |
راهنمای محصولات
دانلود فایل | نسخه فایل | حجم | دفعات دانلود |
---|---|---|---|
راهنمای حسابگر (فرمت CHM) | 1396 | 21.2 MiB | 918 |
کتابچه راهنمای Pocket Cyber | 1396 | 3.2 MiB | 3969 |
کتابچه راهنمای حسابداری اموال | 1399 | 11.2 MiB | 791 |
کتابچه راهنمای حسابگر ۸.۵ | 1397 | 8.4 MiB | 881 |
کتابچه راهنمای حسابگر ۹ | 1397 | 14.7 MiB | 1992 |
کتابچه راهنمای پرسنلی، حقوق و دستمزد | 1399 | 5.6 MiB | 947 |
درایورها
دانلود فایل | نسخه فایل | حجم | دفعات دانلود |
---|---|---|---|
آخرین نسخه درایور قفل حسابگر | 6.0 MiB | 2037 | |
راه انداز قفل | 6.5 | 6.3 MiB | 1374 |
نرم افزار حذف درایور قفل | 32 بیتی | 141.0 KiB | 615 |
نرم افزار حذف درایور قفل | 64 بیتی | 188.7 KiB | 705 |
ابزارها
دانلود فایل | نسخه فایل | حجم | دفعات دانلود |
---|---|---|---|
AnyDesk Setup | 3.4.0.0 | 1.7 MiB | 712 |
TeamViewer Setup | 11.0.64630 | 11.8 MiB | 656 |
TTMS دارایی | 4028 | 6.4 MiB | 690 |
راهنمای مالیات بر حقوق دارایی | 10 | 1.5 MiB | 1390 |
شبکه های اجتماعی