مقایسه دیگر محصولات
امکانات | محصول | ||
---|---|---|---|
حقوق دستمزد و پرسنلی ۸ | حسابداری اموال ۷٫۵ | سود سهام تعاونی | |
نگهداری اطلاعات کامل پرسنل * ثبت ماموریتها، مرخصیها، تشویقها و … * فرمهای کارگزینی و اداری * طرح طبقهبندی مشاغل * محاسبه حقوق و مزایا، بیمه، مالیات و… * تهیه دیسکت بیمه و دارایی و بانکها * فیش حقوق * جدول مالیاتی * محاسبات عیدی، سنوات، مرخصی، وامها، مساعدهها و … * اتصال به کارتهای ساعتزنی یا ورود اطلاعات به صورت دستی * گزارشات پرسنلی از جمله دریافتهای کارکنان، مراکز هزینه و قسمتهای کاری افراد * گزارشات مختلف از مزایای پرسنل مانند بن، حق مسکن، حق اولاد * فایل مالیات برحقوق طبق فرمت سال ۱۳۹۵ اداره دارایی و سایرگزارشات پارامتریک | |||
نگهداری اطلاعات کامل داراییهای ثابت * محاسبه استهلاک با روش قانون مالیاتها * محاسبه و نگهداری ذخیره استهلاک و ارزش دفتری * ساختار درختی اموال * امکان برگشت محاسبه استهلاک * نگهداری اطلاعات واگذاری یا نامگذاری و مفقودیها * امکان درج کد اموالی در بارکد و پرینت برچسب اموالی * گزارشات متنوع کارت مشخصات داراییها، محاسبات استهلاک، انتقال و … | |||
درج ارزش انواع برگه سهام مورد معامله * جدول ویژه درج معاملات سهام به حساب ویژه سهامداران * صدور اتوماتیک سند حسابداری خرید و فروش سهام * محاسبه سود/زیان هر روز سهم سهامدار از کل سود، تسهیم به نسبت سود سهام تعاونی و صدور اتوماتیک سند مربوطه * طراحی و چاپ اوراق سهام | |||
قیمت تک کاربره (تومان) | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت شبکه ۱۰ کاربره (تومان) | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
حقوق دستمزد و پرسنلی ۸ | حسابداری اموال ۷٫۵ | سود سهام تعاونی | |
محصول |
شبکه های اجتماعی