مقایسه نسخه حسابگر
نرم افزار حسابگر؛ نرم افزاری پویا برای مدیریت یکپارچه امور مالی و بازرگانی
جدول مقایسه ای
| امکانات | بازرگانی | صنعتی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استاندارد | ویژه پخش | استاندارد | ویژه پخش | |||||||
| ۸.۵ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۸.۵ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | |
| حسابداری چهارسطحی\ دفترکالا و موجودی انبار\ دفترچک\ خرید و فروش و مرجوعی\ دریافت و پرداخت\ صدور اسناد\ تعیین سررسید فاکتور\ ویزیتورها و نمایندگان فروش\ امکان بارکدخوان و چاپ بارکد\ گزارشات متنوع از کالاها، حسابها، چکها، خرید و فروش و… هزینههای فاکتور\ تخته کلید اعداد\ طراحی گزارشات\ نگهداری اطلاعات در دورههای مالی متعدد\ مدیریت کاربران با دسترسیهای متفاوت\ چندشرکتی\ جستجوی پیشرفته درکالاها، اسناد، فاکتورها\ صورت سود و زیان و ترازنامه\ تعدیل انبار\ ارتباط با صندوقهای مکانیزه فروش\ دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات\ محاسبه ارزش افزوده در فاکتورها\ گزارش سه ماهه با فرمت دارایی | ||||||||||
| چاپ و مرتبسازی اسناد\ پیش فاکتور و سفارش خرید و فروش\ تفصیلی شناور\ مراکز هزینه (پروژهها)\ سیستم چندارزی\ انبارهای نامحدود\ نمودارهای سه بعدی\ ارسال مانده حسابها از طریق پیام کوتاه\ عطف صدور سند\ انبارگردانی\ زمانبندی پشتیبانی اتوماتیک\ کپی اطلاعات انواع فاکتور و اسناد\ تعریف فرمت شرح اتوماتیک اسناد\ محاسبه راس\ سند موقت\ رسید و حواله انبار\ انتقال بین انبارها\ دفتر قسط\ سریال کالا *کالای جایزه\ تعریف کدینگ حسابها\ فیلد اضافی\ بستن اتوماتیک حسابها\ چاپ چک\ تعیین سقف چک | ||||||||||
| گزارش دفاتر حسابها، معین و کل\ فاکتور سریع برای نقاط پرفروش\ دستهبندی فاکتورها\ قیمتگذاری کالا با روشهای فایفو و استاندارد\ کنترل روز تعطیل\ گزارشات بسیار متنوع در بخشهای مختلف\ پارامترهای بسیار متنوع جهت انعطافپذیری نرمافزار\ ذخیره تغییرات تراکنشها | ||||||||||
| تهیه لیست سیاه از حسابها\ استفاده از زبان سوم در نسخههای دوزبانه\ ایجاد کالاها با ویژگیهای متنوع به صورت انبوه\ درج شرایط ارسال کالاها در ردیفهای فاکتور\ تعریف محل\ مشخصه کالا\ ارتباط با دستگاههای توزین\ نشاندارکردن سند حسابداری و امکان عدم تغییر آن\ سرکشی به حساب\ تبدیل سفارش به فاکتور با مقادیر آزاد\ پیوست فایل به فاکتور، سند و برگه دریافت و پرداخت\ تعیین تعداد روز پیشفرض تسویه مشتریان\ بارکد ردیف در فاکتورها | ||||||||||
| ارسال و دریافت انواع اطلاعات بین شرکتها\ بازکردن چندین شرکت یا چندین دوره مالی متفاوت به صورت همزمان\ تغییر قیمت فروش دستهای\ برگ خروجی انبار\ ترکیب اسناد به تفکیک فاکتوری\ ارسال پیام کوتاه در فاکتور، اسناد و گزارشات از طریق سامانه پیامکی تعیینشده\ پیشفرض روز برای سررسید فاکتور\ گزارش حجم فروش مشتری براساس ماه و محل\ گزارش دفتر کل روزنامه و دفتر کل ماهانه برای ارائه اختصاصی به سازمان دارایی\ گزارش مشخصه کالا | ||||||||||
| اصلاح دستهای سرشکنکردن هزینههای سربار روی محصولات\ مشاهده فرمول ساخت مورد استفاده در هر یک از ردیفهای محصولات در رسید انبار تولید\ حسابداری تجزیه کالا برای تفکیک مواد به چند محصول مناسب صنایع بستهبندی | ||||||||||
| مدیریت تخفیفات به مشتریان\ مدیریت پورسانتها به ذینفعان فروش\ امکان ارتباط با برنامه اندرویدی پاکت سایبر برای فروش ویزیتور در محل\ گزارش خواب سرمایه شرکت\ درج سریع اطلاعات دریافت وجوه نقدی و چک از مشتریان در لیست | ||||||||||
| امکان تعریف ۹ سطح حسابداری\ تعریف نامحدود پروژهها تا ۱۰ سطح و به صورت نامحدود\ وضعیت گردش پروژهها\ ثبت پروژهها در اسناد و برگههای فاکتور\ ثبت انبار مقداری (امکان ثبت حواله و رسید انبار به صورت مستقل از فاکتورهای خرید و فروش)\ امکان تخصیص حساب تفصیلی شناور به گروههای نامحدود\ امکان اعمال چند تخفیف در فاکتور | ||||||||||
| قابلیت ارتقا به نسخههای چند زبانه* | ||||||||||
| امکان ارتباط با نرمافزار سایبر وب** | ||||||||||
در نسخههای چندزبانه تمام امکانات حسابگر به زبان فارسی و انگلیسی با امکان ایجاد زبان سوم به انتخاب کاربر وجود دارد. امکان ورود اطلاعات شرح سند و نمایش لحظهای کلیه فرمها و منوها به زبان فارسی، انگلیسی و زبان سوم به انتخاب کاربر از خصوصیات این نرمافزار میباشد.
نرمافزار سایبر وب (دسترسی آسان به کلیه اطلاعات نرمافزار حسابگر Cyber Account نسخه ۹ با برنامه مبتنی بر وب Cyber Web)
برای استفاده از نرم افزار سایبروب، لازم است در دفتر مرکزی یکی از نسخههای ۹ حسابگر (بازرگانی، صنعتی و یا ویژه پخش) تک کاربر یا شبکه را تهیه نمایید.(مشاهده لیست قیمت). قابل ذکر است بانک اطلاعات Cyber Account مورد استفاده کاربران، روی سرور خریدار خواهد بود.